Погода в Пезасе на 20 ноября
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
года: Пн20 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 24:00 | -10° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | ||
Вс20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
пасмурно сильный снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 06:00 | -8° | ЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -11° | ЗЮЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | З5 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | ||
Сб20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -17° | ЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -18° | ЮЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 06:00 | -17° | ЮЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 12:00 | -14° | ЮЮЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно сильный снег | 15:00 | -12° | ЮЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | ||
Пт20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -12° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | ||
Ср20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -15° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -16° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
Вт20 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -10° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 12:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | ||
Пн20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -5° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | ||
Вс20 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 765мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 766мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 18:00 | -28° | С1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -28° | ССВ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -29° | С1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
Пт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -16° | В2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -18° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
Чт20 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно сильный снег | 21:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | ||
Ср20 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 12:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -1° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -2° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 24:00 | -3° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | ||
Вт20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 21:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
Вс20 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 06:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 12:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 15:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | ||
Сб20 Ноя | пасмурно снег | 00:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
пасмурно снег | 03:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно сильный снег | 12:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | ||
пасмурно сильный снег | 15:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | ||
пасмурно сильный снег | 18:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно сильный снег | 21:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | ||
Какая будет погода в Пезасе на 20 ноября, узнаем, когда придет время :) Более точный прогноз погоды на 20 ноября года смотрите в поминутном прогнозе.